Правила перевезення швидкопсувних вантажів (Додаток 5-12)

                                      Додаток 5
                                      до пунктів 1.15, 1.16 Правил
                                      перевезення швидкопсувних
                                      вантажів


               (Графічне зображення, відсутнє в БД)


                                      Додаток 6
                                      до пункту 6.3 Правил
                                      перевезення швидкопсувних
                                      вантажів


                       ТЕМПЕРАТУРА ВАНТАЖІВ
                при завантаженні у вагони-термоси
                            (град. C)


-----------------------------------------------------------------
| N |      Найменування вантажу      |  Температура вантажу на  |
|з/п|                                |  момент завантаження в   |
|   |                                |залежності від температури|
|   |                                |   зовнішнього повітря    |
|   |                                |--------------------------|
|   |                                |   плюсова  |  мінусова   |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
| 1 |               2                |     3      |      4      |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
| 1 |Заморожені вантажі: м'ясо всіх  |не вище -12 | не вище -10 |
|   |видів, в т.ч. кролі, птиця бита |            |             |
|   |та дичина                       |            |             |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
| 2 |Ковбаси: напівкопчені           |від 0 до -9 |від +6 до -4 |
|   |--------------------------------+--------------------------|
|   |сирокопчені                     |при температурі зберігання|
|---+--------------------------------+--------------------------|
| 3 |М'ясокопченості (окости,        | не вище 0  |від +4 до -4 |
|   |грудинка, корейка і т.ін.)      |            |             |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
| 4 |Копченості, залиті жиром, бекон,| не вище 0  |від +4 до -4 |
|   |шпик свинячий, жири тваринні    |            |             |
|   |топлені харчові, солонина, язики|            |             |
|   |солоні                          |            |             |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
| 5 |Риба, оселедці та рибне філе    |не вище -15 | не вище -12 |
|   |морожені                        |            |             |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
| 6 |Риба холодного копчення         | не вище -4 | від 0 до -3 |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
| 7 |Оселедці холодного копчення     | не вище -4 | від 0 до -3 |
|   |(крім івасі), баликові вироби   |            |             |
|   |в'ялені та холодного копчення   |            |             |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
| 8 |Риба та оселедці солоні         | не вище -6 | від 0 до -3 |
|---+--------------------------------+--------------------------|
| 9 |Риба в'ялена                    |при температурі зберігання|
|---+--------------------------------+--------------------------|
|10 |Масло коров'яче:                |            |             |
|   |--------------------------------+------------+-------------|
|   |вершкове та шоколадне           | не вище -2 | не вище +6  |
|   |                                |            |             |
|   |--------------------------------+------------+-------------|
|   |топлене                         | не вище +2 | не вище +10 |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|11 |Сири сичужні тверді             |від +2 до +4|від +8 до +10|
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|12 |Сири плавлені, бринза           |від -2 до +4| не нижче +5 |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|13 |Маргарин, жири кондитерські,    |не вище +10 | не вище +15 |
|   |хлібопекарські та кулінарні,    |            |             |
|   |сало тваринне                   |            |             |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|14 |Майонез                         |    при     |не нижче +10 |
|   |                                |температурі |             |
|   |                                | зберігання |             |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|15 |Яйця харчові                    |    при     |не нижче +15 |
|   |                                |температурі |             |
|   |                                | зберігання |             |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|16 |Консерви рибні                  |від 0 до +8 |не нижче +10 |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|17 |Консерви крабові                | від +2 до  |не нижче +10 |
|   |                                |    +10     |             |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|18 |Консерви з печінки різних риб   |від +1 до +8|не нижче +10 |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|19 |Пресерви всякі, оселедці        | не вище -8 | від 0 до -4 |
|   |баночного посолу (крім івасі)   |            |             |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|20 |Консерви овочеві,               |    при     |не нижче +10 |
|   |фруктово-ягідні та молочні      |температурі |             |
|   |                                | зберігання |             |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|21 |Соки овочеві та плодово-ягідні: |    при     |не нижче +15 |
|   |пастеризовані                   |температурі |             |
|   |                                | зберігання |             |
|   |--------------------------------+------------+-------------|
|   |непастеризовані                 |від 0 до +5 | від +10 до  |
|   |                                |            |     +15     |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|22 |Соки з цитрусових плодів:       |від 0 до +3 | не нижче +5 |
|   |лимонний                        |            |             |
|   |--------------------------------+------------+-------------|
|   |мандариновий та апельсиновий    |від 0 до +5 |не нижче +15 |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|23 |Овочі солоні та квашені, капуста| не вище 0  | не нижче +4 |
|   |кисла (квашена), гриби          |            |             |
|   |відварені, солоні та мариновані |            |             |
|   |в бочках, плоди та ягоди мочені,|            |             |
|   |фрукти мариновані в бочках      |            |             |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|24 |Шинка нестерилізована, бекон    | не вище 0  | не нижче +5 |
|   |копчений пастеризований         |            |             |
|---+--------------------------------+--------------------------|
|25 |Інші м'ясні консерви            |при температурі зберігання|
|---+--------------------------------+--------------------------|
|26 |Пиво: пастеризоване             | не вище +8 |не нижче +10 |
|   |--------------------------------+------------+-------------|
|   |непастеризоване                 | не вище +6 |не нижче +12 |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|27 |Мінеральна вода                 |    при     |не нижче +12 |
|   |                                |температурі |             |
|   |                                | зберігання |             |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|28 |Напої безалкогольні             |    при     |не нижче +12 |
|   |                                |температурі |             |
|   |                                | зберігання |             |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|29 |Вино виноградне та              |    при     |не нижче +12 |
|   |плодово-ягідне                  |температурі |             |
|   |                                | зберігання |             |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|30 |Шампанське:                     |            |             |
|   |--------------------------------+------------+-------------|
|   |після теплової обробки          |    при     |не нижче +12 |
|   |                                |температурі |             |
|   |                                | зберігання |             |
|   |--------------------------------+------------+-------------|
|   |яке не пройшло теплової обробки | не вище +8 |не нижче +16 |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|31 |Лікеро-горілчані вироби         |    при     |не нижче +12 |
|   |                                |температурі |             |
|   |                                | зберігання |             |
|---+--------------------------------+------------+-------------|
|32 |Коньяки та коньячні спирти      |    при     |не нижче +12 |
|   |                                |температурі |             |
|   |                                | зберігання |             |
-----------------------------------------------------------------



                                      Додаток 7
                                      до пункту 6.4 Правил
                                      перевезення швидкопсувних
                                      вантажів


                             ПЕРЕЛІК
             швидкопсувних вантажів, які допускаються
           до перевезення у критих вагонах з утепленим
           кузовом (нумерація на 918...), та граничні
               терміни їх транспортування (у добах)


-----------------------------------------------------------------
| N |       Найменування вантажу        |Граничні терміни пере- |
|з/п|                                   |везення у періоди року |
|   |                                   |-----------------------|
|   |                                   |літній |пере-  |зимовий|
|   |                                   |       |хідний |       |
|---+-----------------------------------+-----------------------|
| 1 |                 2                 |   3   |   4   |   5   |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
| 1 |Риба і рибне філе заморожені       |   -   |   6   |  15   |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
| 2 |Риба холодного копчення            |   3   |   5   |  10   |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
| 3 |Риба та оселедці солоні:           |       |       |       |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |солоністю від 6% до 10% включно    |   -   |   8   |  12   |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |солоністю від 10% до 14%           |   5   |  10   |  30   |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |солоністю понад 14%                |  10   |  15   |  30   |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
| 4 |Риба в'ялена                       |  10   |  15   |  20   |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
| 5 |Масло коров'яче:                   |       |       |       |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |вершкове                           |   -   |   4   |  12   |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |топлене в герметичному упакуванні  |   -   |  10   |  15   |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
| 6 |Сири:                              |       |       |       |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |сичужні тверді                     |   4   |   7   |   5   |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |плавлені                           |   3   |   5   |   5   |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
| 7 |Жири кулінарні, хлібопекарські і   |       |       |       |
|   |кондитерські тверді:               |       |       |       |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |фасовані                           |   6   |   9   |  12   |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |нефасовані                         |   7   |  10   |  15   |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
| 8 |Маргарин:                          |       |       |       |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |м'який фасований у полімерному     |   -   |   5   |   3   |
|   |впакуванні                         |       |       |       |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |твердий фасований                  |   -   |   7   |  15   |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |твердий нефасований                |   3   |   8   |  15   |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
| 9 |Консерви рибні і крабові (крім     |   9   |  15   |   5   |
|   |печінки і різних рибних пресервів) |       |       |       |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|10 |Консерви з печінки різних риб в    |   9   |  12   |   5   |
|   |олії                               |       |       |       |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|11 |Консерви овочеві:                  |       |       |       |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |продукти томатні концентровані в   |  15   |  20   |  10   |
|   |скляних і металевих банках та      |       |       |       |
|   |бочках, соус томатний              |       |       |       |
|   |стерилізований, томати             |       |       |       |
|   |стерилізовані натуральні цілі й    |       |       |       |
|   |очищені;                           |       |       |       |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |паста томатна і пюре в бочках, соки|   6   |  20   |   5   |
|   |томатні сульфітовані, соус томатний|       |       |       |
|   |нестерилізований у скляних банках, |       |       |       |
|   |овочі солоні і квашені;            |       |       |       |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |грибна консервована продукція в    |  15   |  30   |   6   |
|   |скляних і металевих банках;        |       |       |       |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |консерви овочеві і соуси, крім     |  20   |  20   |   6   |
|   |пойменованих вище                  |       |       |       |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|12 |Консерви плодово-ягідні:           |       |       |       |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |плодова і ягідна консервована      |  20   |  30   |  10   |
|   |продукція у всіх видах тари, пюре, |       |       |       |
|   |соки з м'якоттю для дитячого       |       |       |       |
|   |харчування, компоти, джеми,        |       |       |       |
|   |варення, конфітюри, повидло, плоди |       |       |       |
|   |і ягоди, протерті з цукром         |       |       |       |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |соки: мандариновий і апельсиновий  |   5   |  10   |   5   |
|   |натуральні і з цукром              |       |       |       |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |сік лимонний натуральний           |   3   |   8   |   2   |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |сік виноградний натуральний        |  20   |  20   |   5   |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|13 |Консерви молочні:                  |       |       |       |
|   |-----------------------------------+-------+-------+-------|
|   |згущене молоко, молоко і вершки з  |  20   |  30   |  15   |
|   |цукром, какао і кава із згущеним   |       |       |       |
|   |молоком і цукром. Молоко згущене   |       |       |       |
|   |стерилізоване в банках, молоко сухе|       |       |       |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|14 |Консерви м'ясо-рослинні в бляшаних |  15   |  10   |  15   |
|   |і скляних банках                   |       |       |       |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|15 |Пиво пастеризоване у скляному,     |  10   |  15   |   5   |
|   |бляшаному і полімерному упакуванні |       |       |       |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|16 |Напої і мінеральні води            |  20   |  20   |   -   |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|17 |Вина виноградні (крім шампанського)|  15   |  20   |  10   |
|   |та плодово-ягідні кріплені         |       |       |       |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|18 |Вина виноградні сухі               |  10   |  12   |   6   |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|19 |Горілка, коньяки, коньячні спирти, |  30   |  30   |  30   |
|   |лікери та інша алкогольна продукція|       |       |       |
|   |міцністю 28 град. С і більше       |       |       |       |
|---+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|20 |Кондитерські вироби                |  20   |  20   |  20   |
-----------------------------------------------------------------

     Морожені і підморожені яблука,  журавлина та інші  плодоовочі
на  промислову  переробку  в  зимовий період перевозяться згідно з
пунктом 1.2 цих Правил.


                                      Додаток 8
                                      до пункту 6.10 Правил
                                      перевезення швидкопсувних
                                      вантажів


                  ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ ТА ПОТРЕБА
      у вентилюванні при перевезенні швидкопсувних вантажів
                    у рефрижераторних секціях

------------------------------------------------------------------
|      Найменування вантажу      |Температурний |   Потреба у    |
|                                |    режим     |  вентилюванні  |
|                                |   (град. C)  |                |
|                                |--------------|                |
|                                | від  |  до   |                |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|               1                |  2   |   3   |       4        |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|1. Заморожені вантажі з         | -17  |  -20  | Не вентилюють  |
|температурою не вище -18 град. C|      |       |                |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|2. Заморожені вантажі з         |  -9  |  -12  | Не вентилюють  |
|температурою від -10 град. C до |      |       |                |
|-18 град. C                     |      |       |                |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|3. Заморожені та переохолоджені |  -6  |   -9  | Не вентилюють  |
|вантажі з температурою від      |      |       |                |
|-6 град. C до -9 град. C включно|      |       |                |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|4. М'ясо підморожене, м'ясо     |  0   |   -3  |Не вентилюють   |
|охолоджене, м'ясокопченості     |      |       |                |
|сирокопчені, бекон, шпик,       |      |       |                |
|ковбаси напівкопчені,           |      |       |                |
|варено-копчені, риба охолоджена,|      |       |                |
|ікра різних риб, риба холодного |      |       |                |
|копчення океанічна (крім        |      |       |                |
|оселедців івасі), оселедець     |      |       |                |
|пряного посолу та маринований у |      |       |                |
|герметичній упаковці та інші    |      |       |                |
|вантажі з температурою від      |      |       |                |
|0 град. C до -6 град. C         |      |       |                |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|5. Дріжджі хлібопекарські       |   0  |   -3  |Не вентилюють   |
|пресовані (режим вибирається в  |  +5  |   +2  |Не вентилюють   |
|залежності від температури при  |      |       |                |
|завантаженні)                   |      |       |                |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|6. Молочні продукти, яйця       |  +5  |   +2  |Не вентилюють   |
|харчові, а також інші охолоджені|      |       |                |
|вантажі, які мають температуру  |      |       |                |
|від 0 град. C  до +6 град. C    |      |       |                |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|7. Охолоджені та неохолоджені:  |  +5  |   +2  |При опаленні    |
|картопля, виноград, ягоди,      |      |       |вентилюють; при |
|яблука пізні для зимового       |      |       |охолодженні не  |
|зберігання, груші, мандарини,   |      |       |вентилюють      |
|апельсини, грейпфрути "Стар     |      |       |                |
|Рубі", інші свіжі фрукти та     |      |       |                |
|овочі, крім названих нижче      |      |       |                |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|8. Солоні та квашені овочі, у   |  +5  |   +2  | Не вентилюють  |
|тому числі капуста кисла        |      |       |                |
|(квашена), мочені плоди та ягоди|      |       |                |
|у бочках, варені, солоні та     |      |       |                |
|мариновані гриби у бочках       |      |       |                |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|9. Маргарин з температурою не   |  +9  |   +6  | Не вентилюють  |
|вище +10 град. C, сири, пиво    |      |       |                |
|непастеризоване та інші         |      |       |                |
|охолоджені вантажі з            |      |       |                |
|температурою від +7 град. C до  |      |       |                |
|+9 град. C                      |      |       |                |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|10. Томати рожевої та бурої     |  +9  |   +6  | При опаленні   |
|зрілості, огірки, баклажани,    |      |       |  вентилюють    |
|перець солодкий, дині, гарбузи, |      |       |                |
|ананаси, лимони                 |      |       |                |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|11. Томати молочної зрілості,   | +13  |  +11  | При опаленні   |
|грейпфрути (крім "Стар Рубі")   |      |       |вентилюють; при |
|                                |      |       |охолодженні не  |
|                                |      |       |  вентилюють    |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|12. Банани                      | +13  |  +11  |  Вентилюють    |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|13. Маргарин з температурою вище| +15  |   +9  | Не вентилюють  |
|+10 град. C, жири кондитерські, |      |       |                |
|хлібопекарські та кулінарні, ви-|      |       |                |
|на виноградні та плодово-ягідні,|      |       |                |
|шампанське, біопрепарати та інші|      |       |                |
|не названі вище вантажі з       |      |       |                |
|температурою вище +9 град. C    |      |       |                |
------------------------------------------------------------------


                                      Додаток 9
                                      до пункту 6.12 Правил
                                      перевезення швидкопсувних
                                      вантажів


                        УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
           у рефрижераторних секціях консервів та інших
          швидкопсувних вантажів, які допускають широкий
                  діапазон температурного режиму


------------------------------------------------------------------
|     Найменування вантажу     |           Періоди року          |
|                              |---------------------------------|
|                              |  літній  | перехідний | зимовий |
|------------------------------+---------------------------------|
|1. Консерви м'ясорослинні у   |У режимі "Термос" (без включення |
|жерстяних та скляних банках.  |холодильно-опалювальних          |
|Консерви з печінки риб.       |установок)                       |
|Консерви плодово-ягідні:      |                                 |
|джеми, конфітюри, повидло,    |                                 |
|ягоди, протерті або дроблені з|                                 |
|цукром. Консерви молочні:     |                                 |
|молоко згущене та вершки з    |                                 |
|цукром і какао, кава із       |                                 |
|згущеним молоком та цукром.   |                                 |
|Жири кондитерські,            |                                 |
|хлібопекарські та кулінарні   |                                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|2. Консерви рибні та крабові  | у режимі | не нижче |від        |
|(крім печінки з риб та        | "Термос" |0 град. C |+2 град. C |
|пресервів). Консерви овочеві в|          |          |до         |
|скляних та металевих банках,  |          |          |+5 град. C |
|продукти томатні              |          |          |           |
|концентровані у скляних і     |          |          |           |
|металевих банках та бочках,   |          |          |           |
|соус томатний стерилізований, |          |          |           |
|томати стерилізовані          |          |          |           |
|натуральні цілі та очищені,   |          |          |           |
|паста томатна в жерстяних     |          |          |           |
|банках та бочках. Консерви    |          |          |           |
|плодово-ягідні: компоти з     |          |          |           |
|плодів, ягід, ревеню та динь, |          |          |           |
|консерви для дитячого         |          |          |           |
|харчування, плодове та ягідне |          |          |           |
|пюре, консерви з добавленням  |          |          |           |
|вітамінів, молока та вершків. |          |          |           |
|Напої та мінеральні води.     |          |          |           |
|Молоко згущене стерилізоване у|          |          |           |
|банках                        |          |          |           |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|3. Соки плодові та ягідні,    | у режимі | не нижче |від        |
|крім виноградного та          | "Термос" |0 град. C |+2 град. C |
|цитрусового: натуральні, з    |          |          |до         |
|цукром, з м'якушем,           |          |          |+5 град. C |
|концентровані пастеризовані   |          |          |           |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|4. Сік мандариновий та        | не вище  | не нижче |від        |
|апельсиновий, грибна          |+15       |0 град. C |+2 град. C |
|консервована продукція в      |град. C   |          |до         |
|скляних та металевих банках   |          |          |+5 град. C |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|5. Вина виноградні сухі та    |          |          |           |
|шампанське, які пред'являються|          |          |           |
|до перевезення з температурою:|          |          |           |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|нижче +6 град. C              |від       |від       |від        |
|                              |+2 град. C|+2 град. C|+2 град. C |
|                              |до        |до        |до         |
|                              |+6 град. C|+6 град. C|+6 град. C |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|вище +6 град. C               |від       |від       |від        |
|                              |+2 град. C|+2 град. C|+2 град. C |
|                              |до +20    |до +15    |до         |
|                              |град. C   |град. C   |+9 град. C |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|6. Вина виноградні та         | у режимі | у режимі | не нижче  |
|плодово-ягідні міцні          | "Термос" | "Термос" |-2 град. C |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|7. Пиво пастеризоване         | у режимі | у режимі | не нижче  |
|                              | "Термос" | "Термос" |0 град. C  |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|8. Масло коров'яче вершкове,  |від 0     |від 0     | у режимі  |
|шоколадне та топлене          |град. C до|град. C до| "Термос"  |
|                              |-3 град. C|-3 град. C|           |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|9. Бринза, маргарин           |від +2    |від +2    |від +2     |
|                              |град. C до|град. C до|град. C до |
|                              |+15       |+15       |+15        |
|                              |град. C   |град. C   |град. C    |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
|10. Сири тверді               |від 0     |від 0     |від +2     |
|                              |град. C до|град. C до|град. C до |
|                              |+9 град. C|+9 град. C|+9 град. C |
------------------------------------------------------------------


                                      Додаток 10
                                      до пункту 6.16 Правил
                                      перевезення швидкопсувних
                                      вантажів


                       ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ
            та потреба у вентилюванні при перевезенні
     швидкопсувних вантажів в АРВ-Е зі службовим приміщенням


-------------------------------------------------------------------
|      Найменування вантажу       |Температурний |   Потреба у    |
|                                 |    режим     |  вентилюванні  |
|                                 |   (град. C)  |                |
|                                 |--------------|                |
|                                 | від  |  до   |                |
|---------------------------------+------+-------+----------------|
|               1                 |  2   |   3   |       4        |
|---------------------------------+------+-------+----------------|
|1. Ендокринно-ферментна сировина |  -20 |  -23  |       Не       |
|з температурою не вище           |      |       |   вентилюють   |
|-18 град. C                      |      |       |                |
|---------------------------------+------+-------+----------------|
|2. Заморожені вантажі з          |  -17 |  -20  |       Не       |
|температурою не вище -18 град. C |      |       |   вентилюють   |
|---------------------------------+------+-------+----------------|
|3. Заморожені та переохолоджені  |   -9 |  -12  |       Не       |
|вантажі з температурою від       |      |       |   вентилюють   |
|-6 град. C до -18 град. C        |      |       |                |
|включно, риба гарячого копчення  |      |       |                |
|заморожена з температурою не вище|      |       |                |
|-18 град. C                      |      |       |                |
|---------------------------------+------+-------+----------------|
|4. М'ясо підморожене, м'ясо      |   0  |   -3  |       Не       |
|охолоджене, м'ясокопченості      |      |       |   вентилюють   |
|сирокопчені, бекон, шпик, ковбаси|      |       |                |
|напівкопчені, варено-копчені,    |      |       |                |
|риба охолоджена, ікра різних риб,|      |       |                |
|риба холодного копчення океанічна|      |       |                |
|(крім оселедців івасі), оселедці |      |       |                |
|пряного посолу та мариновані в   |      |       |                |
|герметичній упаковці, пресерви,  |      |       |                |
|дріжджі пресовані та інші вантажі|      |       |                |
|з температурою від 0 град. C до  |      |       |                |
|-6 град. C                       |      |       |                |
|---------------------------------+------+-------+----------------|
|5. Молочні продукти, харчові та  |   +5 |   +2  |       Не       |
|інші вантажі з температурою від 0|      |       |   вентилюють   |
|до +6 град. C                    |      |       |                |
|---------------------------------+------+-------+----------------|
|6. Охолоджені та неохолоджені:   |   +5 |   +2  |      При       |
|картопля, виноград, ягоди, яблука|      |       |  охолодженні   |
|пізні для зимового зберігання,   |      |       |       не       |
|груші, мандарини, апельсини,     |      |       |   вентилюють   |
|грейпфрути "Стар Рубі", інші     |      |       |                |
|свіжі фрукти та овочі, крім      |      |       |                |
|зазначених нижче                 |      |       |                |
|---------------------------------+------+-------+----------------|
|7. Томати рожевої та бурої       |  +13 |  +11  |  При опаленні  |
|стиглості, огірки, дині,         |      |       |   вентилюють   |
|баклажани, перець солодкий,      |      |       |                |
|гарбузи, ананаси, лимони, кавуни,|      |       |                |
|кабачки, інші грейпфрути         |      |       |                |
|---------------------------------+------+-------+----------------|
|8. Банани                        |  +13 |  +11  |   Вентилюють   |
|---------------------------------+------+-------+----------------|
|9. Маргарин, пиво                |  +13 |  +11  |       Не       |
|непастеризоване, вино виноградне,|      |       |   вентилюють   |
|плодово-ягідне та шампанське,    |      |       |                |
|біопрепарати та інші, не         |      |       |                |
|зазначені вище вантажі з         |      |       |                |
|температурою вище +6 град. C     |      |       |                |
-------------------------------------------------------------------


                                      Додаток 11
                                      до пункту 6.16 Правил
                                      перевезення швидкопсувних
                                      вантажів


                       ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ
            та потреба у вентилюванні при перевезенні
                 швидкопсувних вантажів в АРВ без
                      службового приміщення


------------------------------------------------------------------
|      Найменування вантажу      |Температурний |   Потреба у    |
|                                |    режим     |  вентилюванні  |
|                                |   (град. C)  |                |
|                                |--------------|                |
|                                | від  |  до   |                |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|               1                |  2   |   3   |       4        |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|1. Заморожені вантажі з         | -17  |  -20  |       Не       |
|температурою не вище -18 град. C|      |       |   вентилюють   |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|2. Заморожені та                | -9   |  -12  |       Не       |
|переохолоджені вантажі з        |      |       |   вентилюють   |
|температурою від -6 град. C до  |      |       |                |
|-18 град. C включно, риба       |      |       |                |
|гарячого копчення заморожена з  |      |       |                |
|температурою не вище -18 град. C|      |       |                |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|3. М'ясо підморожене, м'ясо     |  0   |  -4   |       Не       |
|охолоджене, м'ясокопченості     |      |       |   вентилюють   |
|сирокопчені, бекон, шпик,       |      |       |                |
|ковбаси напівкопчені,           |      |       |                |
|варено-копчені, риба            |      |       |                |
|охолоджена, ікра різних риб,    |      |       |                |
|риба холодного копчення         |      |       |                |
|океанічна (крім оселедців       |      |       |                |
|івасі), оселедці пряного        |      |       |                |
|посолу та мариновані в          |      |       |                |
|герметичній упаковці,           |      |       |                |
|пресерви, дріжджі пресовані     |      |       |                |
|та інші вантажі з               |      |       |                |
|температурою від 0 град. C      |      |       |                |
|до -6 град. C                   |      |       |                |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|4. Молочні продукти, яйця       | +5   |  +2   |       Не       |
|харчові та інші вантажі з       |      |       |   вентилюють   |
|температурою від 0 до +6 град. C|      |       |                |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|5. Охолоджені та                | +5   |  +2   |      При       |
|неохолоджені: картопля,         |      |       |   охолодженні  |
|виноград, ягоди, яблука пізні   |      |       | не вентилюють; |
|для зимового зберігання,        |      |       |  при опаленні  |
|груші, мандарини, апельсини,    |      |       |   вентилюють   |
|грейпфрути "Стар Рубі", інші    |      |       |                |
|свіжі фрукти та овочі, крім     |      |       |                |
|зазначених нижче                |      |       |                |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|6. Томати рожевої та бурої      | +13  |  +11  |  При опаленні  |
|стиглості, огірки, дині,        |      |       |   вентилюють   |
|баклажани, перець солодкий,     |      |       |                |
|гарбузи, ананаси, лимони,       |      |       |                |
|кавуни, кабачки, грейпфрути     |      |       |                |
|(крім "Стар Рубі")              |      |       |                |
|--------------------------------+------+-------+----------------|
|7. Маргарин, пиво               | +13  |  +11  |       Не       |
|непастеризоване, вино           |      |       |   вентилюють   |
|виноградне, плодово-ягідне та   |      |       |                |
|шампанське, біопрепарати та     |      |       |                |
|інші, не зазначені вище         |      |       |                |
|вантажі з температурою вище     |      |       |                |
|+6 град. C                      |      |       |                |
------------------------------------------------------------------


                                      Додаток 12
                                      до пункту 8.1 Правил
                                      перевезення швидкопсувних
                                      вантажів


                             ПЕРЕЛІК
        швидкопсувних та продовольчих вантажів та граничні
        терміни їх перевезення в універсальних контейнерах
                            (у добах)


------------------------------------------------------------------
| N |       Найменування вантажу       |       Періоди року      |
|з/п|                                  |-------------------------|
|   |                                  |літній|перехідний|зимовий|
|---+----------------------------------+------+----------+-------|
| 1 |                2                 |   3  |     4    |   5   |
|---+----------------------------------+------+----------+-------|
| 1 |Клюква, брусниця та інші плоди й  |      |          |  20   |
|   |овочі заморожені                  |      |          |       |
|---+----------------------------------+------+----------+-------|
| 2 |Картопля пізня                    |      |    12    |       |
|---+----------------------------------+------+----------+-------|
| 3 |Гарбузи                           |      |    12    |       |
|---+----------------------------------+------+----------+-------|
| 4 |Цибуля ріпчаста                   |   5  |    15    |       |
|---+----------------------------------+------+----------+-------|
| 5 |Кавуни                            |      |    10    |       |
|---+----------------------------------+------+----------+-------|
| 6 |Буряк столовий                    |      |    10    |       |
|---+----------------------------------+------+----------+-------|
| 7 |Масло топлене в герметичній       |      |     8    |  20   |
|   |упаковці                          |      |          |       |
|---+----------------------------------+------+----------+-------|
| 8 |Маргарин, жири кондитерські,      |      |     8    |  20   |
