Додаток 1
до пункту 2.19 Правил
перевезення швидкопсувних
вантажів
ГРАНИЧНІ ТЕРМІНИ
перевезення м'яса та м'ясопродуктів
в ізотермічних вагонах (у добах)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування вантажу | Рефрижераторні вагони | Вагони-термоси |
| |------------------------------------+-------------------------|
| | з охолодженням |з охолод.|у режимі|літній|перехідний|зимовий|
| | | |"термос"| | | |
| |-----------------+------------------| | | |
| |літній|перехідний| зимовий | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+------------------+------+----------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|1. М'ясо заморожене | | | | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|1.1. Яловичина, баранина, свинина, м'ясо всіх | 30 | 30 | 30 | 12 | 3 | 4 | 15 |
|інших тварин, м'ясо у блоках та відрубах, | | | | | | | |
|м'ясо та печінка китів | | | | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|1.2. Кролі, птиця, дичина | 25 | 30 | 30 | 12 | 3 | 4 | 15 |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|1.3. Продукція, яку відправляють з | | | | | | | |
|м'ясокомбінатів та холодильників, які не мають| | | | | | | |
|залізничних під'їзних колій: | | | | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|м'ясо тварин | 30 | 30 | 30 | 12 | | 3 | 15 |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|м'ясо пташине | 30 | 30 | 30 | 12 | | 3 | 15 |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|1.4. М'ясо тварин, яке відвантажується на | 25 | 30 | 30 | 12 | 3 | 4 | 15 |
|промислову переробку | | | | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|2. М'ясо підморожене | | | | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|2.1. Яловичина та свинина | 6 | 7 | 9 | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|3. М'ясо охолоджене | | | | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|3.1. Яловичина, баранина, свинина, телятина та| 10 | 10 | 10 | | | | |
|м'ясо всіх інших великих тварин підвісом на | | | | | | | |
|балках з крюками та на стоячих піддонах | | | | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|3.2. М'ясо пташине | 3 | 3 | 3 | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|3.3. М'ясо тварин, яке відвантажується з | 7 | 10 | 10 | | | | |
|підприємств, які не мають залізничних | | | | | | | |
|під'їзних колій | | | | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|3.4. М'ясо охолоджене великих тварин у | 4 | 4 | 4 | | | | |
|відрубах, загорнуте в полімерну плівку та | | | | | | | |
|вкладене в ящики | | | | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|4. М'ясо остигле | | | | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|4.1. Яловичина, баранина та конина | 3 | 5 | 5 | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|5. М'ясопродукти | | | | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|5.1. Субпродукти заморожені | 20 | 20 | 25 | 5 | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|5.2. М'ясна маса механічної обвалки кісток та | 25 | 30 | 30 | 12 | | | |
|тушок птиці заморожена | | | | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|5.3. Ендокринна сировина заморожена | 12 | 15 | 25 | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|5.4. Кров та продукти її переробки, заморожені| 25 | 25 | 25 | | | | |
|в блоках | | | | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|5.5. М'ясо сирокопчене (окости, грудинка, | | | | | | | |
|корейка і т.ін.) з температурою при | | | | | | | |
|завантаженні: | | | | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|від -7 град. C до -9 град. C | 25 | 25 | 25 | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|від 0 град. C до +4 град. C | 10 | 10 | 10 | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|5.6. Ковбаси напівкопчені з температурою при | | | | | | | |
|завантаженні: | | | | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|від -7 град. C до -9 град. C | 25 | 25 | 25 | 10 | 5 | 8 | 10 |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|від 0 град. C до +4 град. C | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|5.7. Ковбаси варено-копчені з температурою при| | | | | | | |
|завантаженні: | | | | | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|від -7 град. C до -9 град. C | 25 | 25 | 25 | 8 | | | |
|----------------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|від 0 град. C до -3 град. C | 10 | 10 | 10 | | | | |
|----------------------------------------------+--------------------------------------------------------------|
|5.8. Ковбаси сирокопчені | без охолодження до 20 діб |
|----------------------------------------------+--------------------------------------------------------------|
|5.9. Копченості, залиті жиром, бекон, сало | 25 | 25 |без охолодження до| 8 | 15 | 25 |
|копчене та солоне, жири тваринні топлені | | | 20 діб | | | |
|харчові, солонина, язики солоні | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до пункту 3.16 Правил
перевезення швидкопсувних
вантажів
ГРАНИЧНІ ТЕРМІНИ
перевезення риби та рибопродуктів
в ізотермічних вагонах (у добах)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування вантажу | Рефрижераторні вагони | Вагони-термоси |
| |------------------------------------+-------------------------|
| | з охолодженням |з охолод.|у режимі|літній|перехідний|зимовий|
| | | |"термос"| | | |
| |-----------------+------------------| | | |
| |літній|перехідний| зимовий | | | |
|----------------------------------------+------+----------+------------------+------+----------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|1. Риба, оселедці та рибне філе морожене| 24 | 26 | 30 | 10 | 6 | 8 | 15 |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|2. Риба охолоджена, перекладена льодом | | | | | | | |
|у % від маси риби: | | | | | | | |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|50% | 7 | 8 | | | | | |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|60% | 8 | 9 | | | | | |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|70 і більше % | 9 | 10 | | | | | |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|3. Риба та оселедці солоні: | | | | | | | |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|солоністю від 6% до 10% включно | 15 | 20 | 30 | 30 | | | |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|солоністю більше 10% і до 14% включно | 20 | 30 | 30 | 30 | 6 | 15 | 30 |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|солоністю понад 14% | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|4. Риба холодного копчення (крім івасі) | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 12 |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|5. Оселедці холодного копчення (крім | 15 | 25 | 25 | 25 | 5 | 8 | 25 |
|івасі) | | | | | | | |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|6. Баликові вироби холодного копчення та| 15 | 25 | 25 | 15 | | 8 | 20 |
|в'ялені | | | | | | | |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|7. Краби варено-морожені | 20 | 25 | 30 | | | | |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|8. Риба гарячого копчення заморожена: | | | | | | | |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|розроблена | 10 | 10 | 10 | | | | |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|не розроблена | 8 | 8 | 8 | | | | |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|9. Крабові палички заморожені | 8 | 8 | 8 | | | | |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|10. Риба маринована та пряного посолу в | 20 | 30 | 30 | 30 | 4 | 10 | 30 |
|бочках | | | | | | | |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|11. Мінога смажена заморожена | 12 | 15 | 30 | 30 | | | |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|12. Жири рибні та морських ссавців | 30 | 30 | 30 | 30 | | | 30 |
|медичні | | | | | | | |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|13. Ікра різних риб: | | | | | | | |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|зерниста осетрових риб баночна | 20 | 25 | 25 | 15 | | 5 | 18 |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|зерниста осетрових риб пастеризована | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|паюсна осетрових риб | 20 | 25 | 25 | 25 | | 10 | 25 |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|лососева зерниста, пробійна солона та | 30 | 30 | 30 | 30 | | 5 | 30 |
|ястична частикових риб | | | | | | | |
|----------------------------------------+------+----------+---------+--------+------+----------+-------|
|14. Раки живі | 6 | 6 | | | | | |
|----------------------------------------+--------------------------------------------------------------|
|15. Риба жива та рибопосадковий матеріал|Перевозяться тільки в живорибних вагонах |
|(мальки) |з провідником відправника |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до пункту 4.12 Правил
перевезення швидкопсувних
вантажів
ГРАНИЧНІ ТЕРМІНИ
перевезення плодоовочів
свіжих та картоплі (у добах)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування вантажу | квітень-червень | липень-серпень | вересень-жовтень | листопад | грудень-лютий |
| |-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| |в ізотерм.|у критих|в ізотерм.|у критих|в ізотерм.|у критих|в ізотерм.|у критих|в ізотерм. вагонах |
| |вагонах з |вагонах |вагонах з |вагонах |вагонах з |вагонах |вагонах з |вагонах | з опаленням |
| |охолодж. | |охолодж. | |охолодж. | |охолодж. | | |
| | | | | | | |або | | |
| | | | | | | |опален. | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|1. Яблука: | | | | | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|ранніх термінів дозрівання | 20 | 4 | 20 | 7 | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|пізніх термінів дозрівання: | | | | | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|для осінньої реалізації | | | 30 | 10 | 30 | 15 | | 30 | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|для зимового зберігання у | | | | | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |
|дерев'яних та картонних ящиках | | | | | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|2. Груші: | | | | | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|ранніх термінів дозрівання | 12 | 2 | 12 | 5 | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|пізніх термінів дозрівання: | | | | | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|для осінньої реалізації | | | 15 | 8 | 18 | 10 | 30 | 30 | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|для зимового зберігання | | | | | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|3. Айва, хурма (недозріла) | | | | | | 30 | 30 | 30 | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|4. Сливи, алича | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 | 6 | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|5. Персики, абрикоси | 12 | | 12 | | 12 | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|6. Черешня | 8 | | 8 | | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|7. Вишня, смородина чорна, біла | 7 | | 7 | | | | | | |
|та червона, аґрус | | | | | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|8. Суниця великоплідна | 3 | | 3 | | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|9. Брусниця | | | 12 | 5 | 12 | 8 | 20 | 15 |30 (без опал.) |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|10. Виноград столових сортів | 15 | | 20 | | 20 | 8 | 10 | | 10 |
|нового врожаю | | | | | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|11. Клюква | 8 | | 20 | 10 | 20 | 15 | | 20 |30 (без опал.) |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|12. Цитрусові плоди | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|13. Гранат | | | | | | 20 | | | 30 |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|14. Капуста білокачанна: | | | | | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|ранньої стиглості | 15 | 6 | 16 | 9 | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|середньостигла | | | 18 | 9 | | 10 | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|середньопізня та пізньостигла | | | | | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 |
|нового врожаю в дерев'яних ящиках| | | | | | | | | |
|або в ящичних піддонах | | | | | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|15. Капуста кольорова | | | 5 | | 8 | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|16. Картопля продовольча: | | | | | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|рання | 14 | 6 | 15 | 8 | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|пізня | 20 | 15 | | | | 30 | 30 | | 25 |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|17. Коріння та коренеплоди молоді| | | | | | | | | |
|свіжі із зеленню та обрізні | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|18. Морква столова нового врожаю:| | | | | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|у дерев'яних ящиках | 6 | | 8 | | 12 | 12 | 8 | | 6 |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|у ящичних піддонах | 5 | | 7 | | 11 | 11 | 7 | | 5 |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|19. Буряк столовий без гички: | 5 | | 5 | | 5 | | | | 5 |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|у дерев'яних ящиках | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | | 15 |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|у ящичних піддонах | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|20. Огірки ґрунтові | 6 | | 6 | | 7 | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|21. Гарбузи | | | | 15 | | 30 | | 30 | 30 |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|22. Кавуни товстошкірі: | | | | | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|у плодоовочевих контейнерах | | | | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|навалом | | | | 10 | | 10 | | 10 | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|23. Хрін (корінь) | 10 | 5 | 15 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|24. Дині в дерев'яних ящиках | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|25. Томати: | | | | | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|червоні | 6 | | 6 | | 6 | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|рожеві | 10 | 6 | 10 | 6 | 12 | 6 | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|бурі | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|молочні | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|26. Баклажани, перець солодкий | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 | 6 | 12 | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|27. Кабачки | 12 | 4 | 12 | 5 | 12 | 8 | 10 | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|28. Зелень свіжа (цибуля зелена, | 3 | | 2 | | | | | | |
|салат, шпинат, кріп, редька) | | | | | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|29. Часник нового врожаю | | 12 | | 16 | | 30 | | 15 | 30 |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|30. Цибуля ріпчаста свіжа: | | | | | | | | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|у ящиках | 18 | 10 | | 18 | | 25 | 25 | | 20 |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|у мішках | 12 | 7 | | 16 | | 20 | 18 | | 12 |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|31. Жолуді | 6 | | | | | | 6 | | |
|---------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-------------------|
|32. Плоди та овочі заморожені | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 30 |
|---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|33. Рослини живі та насіннєві |Перевозяться згідно з пунктом 1.2 цих Правил |
|садивні матеріали | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до пункту 5.24 Правил
перевезення швидкопсувних
вантажів
ГРАНИЧНІ ТЕРМІНИ
перевезення молочних продуктів,
консервованої продукції та
інших вантажів (у добах)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування вантажу | Літній період | Перехідний період | Зимовий період |
| |-----------------------------+-----------------------------+------------------------|
| |в ізотерм. вагонах |у критих|в ізотерм. вагонах |у критих| в ізотермічних вагонах |
| |--------------------|вагонах |--------------------|вагонах |------------------------|
| |з охолодж.|без | |з охолодж.|без | |з охолодж. |без охолодж.|
| | |охолодж. | | |охолодж. | |або з опа- |або опалення|
| | | | | | | |ленням | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|1. Масло коров'яче: | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|вершкове | 30 | 5 | | 30 | 12 | | 30 | 20 |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|шоколадне | 30 | 5 | | 30 | 12 | | 30 | 20 |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|топлене | 30 | 9 | | 30 | 14 | | 30 | 20 |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|2. Сири сичужні тверді | 30 | 6 | | 30 | 14 | | 30 | 6 |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|3. Сири плавлені, бринза | 30 | 5 | | 30 | 10 | | 30 | 8 |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|4. Жири кондитерські, | 20 | 7 | | 20 | 20 | | | 20 |
|хлібопекарські та кулінарні | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|5. Маргарин брусковий: | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|нефасований | 20 | 7 | | 20 | 20 | | | 20 |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|фасований у пергамент | 10 | 5 | | 10 | 10 | | | 10 |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|фасований у кашировану фольгу | 15 | 7 | | 15 | 15 | | | 15 |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|6. Консерви м'ясорослинні у | 30 | 25 | 20 | | 30 | 30 | 30 | 15 |
|жерстяних та скляних банках, | | | | | | | | |
|м'ясні, крім пастеризованих | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|7. Консерви м'ясні | 30 | 3 | | 30 | 6 | | 30 | 3 |
|пастеризовані (шинка, бекон | | | | | | | | |
|копчений) | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|8. Консерви рибні та крабові, | 30 | 15 | 10 | 30 | 30 | | 30 | 8 |
|крім печінки з риб, та пресерви| | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|9. Консерви з рибної печінки | 30 | 20 | 15 | 30 | 30 | | 30 | 20 |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|10. Пресерви різні, оселедці | 30 | 4 | | 30 | 7 | | 30 | 6 |
|баночного посолу (крім івасі) | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|11. Консерви овочеві: | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|продукти томатні концентровані | 30 | 20 | 15 | | 30 | 30 | 30 | 12 |
|у скляних і металевих банках та| | | | | | | | |
|бочках, соус томатний | | | | | | | | |
|стерилізований, томати | | | | | | | | |
|стерилізовані натуральні цілі | | | | | | | | |
|та очищені | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|паста томатна та томат-пюре у | 30 | 15 | 15 | 30 | 25 | 15 | 30 | 10 |
|бочках, соки томатні | | | | | | | | |
|сульфітовані; овочі засолені та| | | | | | | | |
|квашені, капуста кисла | | | | | | | | |
|(квашена), відварні солоні та | | | | | | | | |
|мариновані гриби у бочках; | | | | | | | | |
|кавуни солоні; соус томатний | | | | | | | | |
|нестерилізований у скляних | | | | | | | | |
|банках | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|грибна консервована продукція у| 30 | 20 | 15 | | 30 | 30 | 30 | 12 |
|скляних та металевих банках | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|консерви овочеві та соуси, крім| 30 | 25 | 20 | | 30 | 30 | 30 | 10 |
|зазначених вище | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|12. Консерви плодово-ягідні: | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|плодова та ягідна консервована | 30 | 25 | 20 | | 30 | 30 | 30 | 10 |
|продукція у всіх видах тари, | | | | | | | | |
|пюре, соки з м'якушем для | | | | | | | | |
|дитячого харчування, компоти, | | | | | | | | |
|джеми, варення, конфітюри, | | | | | | | | |
|повидло, плоди та ягоди, | | | | | | | | |
|протерті з цукром, соки плодові| | | | | | | | |
|та ягідні натуральні з цукром, | | | | | | | | |
|з м'якушем, концентровані, | | | | | | | | |
|пастеризовані, крім | | | | | | | | |
|виноградного та цитрусового | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|плоди та ягоди мочені, фрукти | 30 | 12 | | 30 | 25 | 15 | 30 | 10 |
|мариновані в бочках, пюре та | | | | | | | | |
|соки, сульфітовані в бочках | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|соки мандаринові та апельсинові| 30 | 8 | | 30 | 15 | 10 | 30 | 10 |
|натуральні з цукром | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|сік лимонний натуральний | 30 | 4 | | 30 | 8 | | 30 | 5 |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|сік виноградний натуральний | 30 | 25 | 20 | 30 | 30 | | 30 | 10 |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|13. Консерви молочні, згущене | | 30 | 20 | | 30 | 30 | 30 | 20 |
|молоко, молоко та вершки з | | | | | | | | |
|цукром, какао та кава із | | | | | | | | |
|згущеним молоком та цукром. | | | | | | | | |
|Молоко згущене стерилізоване у | | | | | | | | |
|банках, молоко сухе | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|14. Екстракти, концентрати | | 30 | 30 | | 30 | 30 | 30 | 20 |
|харчові | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|15. Мед натуральний | | 30 | 30 | | 30 | 30 | | 20 |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|16. Швидкозаморожена | 30 | | | 30 | | | 30 | |
|плодово-ягідна, овочева та | | | | | | | | |
|грибна продукція | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|17. Яйця курячі харчові: | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|охолоджені | 20 | 15 | | | 25 | | 20 | 5 |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|неохолоджені | 20 | 15 | 15 | | 18 | 12 | 20 | 5 |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|18. Яєчні продукти: | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|заморожені (жовток, білок та | | | | | | | | |
|меланж): | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------+------------|
|у жерстяній тарі | 30 | | | 30 | | | 30 | |
